Üyelik Tarihi: 2019-09-19 08:57:09

DermatologieHaacht İstatistikler
Günlük | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|
Ortalama | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bugün | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dün | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aralık 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aralık 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aralık 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aralık 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aralık 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aralık 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aralık 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasım 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En Yüksek | 1 | 1 | 1 | 1 |
Haftalık | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|
Ortalama | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Bu Hafta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geçen Hafta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 44 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hafta 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 42 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Hafta 41 | 1 | 1 | 0 | 0 |
En Yüksek | 1 | 1 | 2 | 2 |
Aylık | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|
Ortalama | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
Bu ay | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geçen ay | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekim 19 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Eylül 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ağustos 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temmuz 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haziran 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayıs 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nisan 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mart 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En Yüksek | 2 | 2 | 3 | 3 |
Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar | |
---|---|---|---|---|
Toplam | 2 | 2 | 4 | 4 |
